<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eskadern Företagsutveckling AB</title>
	<atom:link href="http://www.eskadern.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eskadern.se</link>
	<description>Ledning och styrning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nätverk för framtiden 24/4 &#8211; en lyckad första träff i chefsnätverket!</title>
		<link>http://www.eskadern.se/natverkstraff-283-med-entusiasm-i-motvind/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/natverkstraff-283-med-entusiasm-i-motvind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Eskaderns första nätverksträff överträffade förväntningarna och blev en kanonstart på året med inspirerande talare och ett varmt och öppet klimat. Vi kombinerade ett spännande föredrag med efterföljande diskussion och en gemensam lunch vilket var ett lyckat upplägg där det fanns mycket tid för samtal och att lära känna varandra. Våra första talare var Leif Nilsson, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eskaderns första nätverksträff överträffade förväntningarna och blev en kanonstart på året med inspirerande talare och ett varmt och öppet klimat.</p>
<p>Vi kombinerade ett spännande föredrag med efterföljande diskussion och en gemensam lunch vilket var ett lyckat upplägg där det fanns mycket tid för samtal och att lära känna varandra.</p>
<p>Våra första talare var Leif Nilsson, mannen som med stor entusiasm grundade Göteborgskalaset och som Vd för Göteborg och Co har bidragit till att sätta Göteborg på kartan som evenemangs- och mötesstad. Vi mötte också hans Vd-coach, Per-Ola Björk, seniorkonsult med stor erfarenhet att coacha ledare i deras utvecklingsarbeten.</p>
<p>Vi fick lyssna på en dialog mellan Leif och Per-Ola där Leif berättade mycket öppenhjärtligt hur hans resa som Vd och ledare varit. Temat för dialogen var ”att leda med entusiasm i motvind”.</p>
<p>Några av Leifs ledord var:<br />
•         Vikten av att nå målen – inte bara sätta mål<br />
•         Ge andra flera chanser att växa och förändras<br />
•         Närvande ledarskap</p>
<p>Vi ser fram emot nästa nätverksträff den 14 juni där vi får träffa Johan Eriksson Lassbo, utvecklare av innovations-verktyget Creactivity samt Bo Ekman, specialist inom ledarskapsutveckling och affärsstyrning.</p>
<p>Hoppas vi får se Dig den 14 juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/natverkstraff-283-med-entusiasm-i-motvind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium 22 maj: Framtidens CFO i praktiken</title>
		<link>http://www.eskadern.se/seminarium-i-maj-chief-performance-officer/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/seminarium-i-maj-chief-performance-officer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommande Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Håller CFO på att få en ny roll? Vilka krav kommer att ställas framöver? Hur kan en skicklig CFO tillföra värde till företaget? Låt dig inspireras och tänka i nya banor! Nya krav ställs på rollen med ett tydligt fokus på framtida potential, trender och tendenser i verksamheten, vad som driver affärerna, affärsupplägg och kundbehov, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Håller CFO på att få en ny roll?</strong></li>
<li><strong>Vilka krav kommer att ställas framöver?</strong></li>
<li><strong>Hur kan en skicklig CFO tillföra värde till företaget?</strong></li>
<li><strong>Låt dig inspireras och tänka i nya banor!</strong></li>
</ul>
<p>Nya krav ställs på rollen med ett tydligt fokus på framtida potential, trender och tendenser i verksamheten, vad som driver affärerna, affärsupplägg och kundbehov, mm. Viktigt blir att skapa nyfikenhet hos ledningsgruppen, se helheten och ha en stark implementationskraft, dvs. en förmåga att kunna förmedla tankar om analyser och slutsatser till organisationen.</p>
<h3><strong>Välkommen till ett inspirerande frukostmöte </strong><strong>den 22 maj. Gästföreläsare Stefan Lundin, </strong><strong>CFO på Setra Group</strong></h3>
<p>Stefan Lundin, koncernens CFO, kommer att berätta om hur hans roll har utvecklats under de senaste tio åren, vilka krav ledningen ställt på rollen och vilka mått och steg Stefan tagit för att utveckla koncernens ekonomifunktion i att bli både affärsstödjande och värdeskapande. En av flera viktiga pusselbitar för Stefan har varit satsningen på att utveckla analysen, vilket han gjort med stöd av det strategiska analysverktyget Empower.</p>
<p>Stefan kommer även under frukostmötet att visa exempel på några av de analyser Setra använder.</p>
<p align="left"><strong>Tid: 22/5 kl 8.00-10.00</strong><br />
<strong>Plats: Star Bowlings konferensanläggning, Odinsgatan 8</strong></p>
<p><strong>Anmälan görs via mail till <a href="mailto:seminarium@eskadern.se">seminarium@eskadern.se</a></strong></p>
<p align="left">Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på en god frukost – begränsat antal deltagare.</p>
<p align="left">Varmt välkommen</p>
<p align="left"><strong><em>Alf Henricsson</em></strong><br />
VD</p>
<p align="left"><strong>Setra Group</strong> är Sveriges största trävaruindustri. Branschen har under många år genomlevt svåra situationer med starkt fallande försäljningspriser i kombination med ökande råvarupriser, vilket gjort att levnadsutrymmet ständigt har minskat. Detta har ställt mycket stora krav på koncernledningens och styrelsens innovativa förmåga att utveckla effektiva marknads- och produktionsstrategier. Samtidigt snabbt kunna anpassa organisationen i lågkonjunktur och ändå vara beredd att satsa och investera i verksamheten för att kunna hävda sig i konkurrensen.</p>
<p align="left"> </p>
<h3 align="left">Eskadern Företagsutveckling AB</h3>
<h4 align="left">Vi arbetar med utveckling av CFO-rollen</h4>
<p align="left">Eskadern är experter på att hjälpa CFO-rollen att utvecklas till att bli en affärsorienterad och värdeskapande roll. Vi tillför lång erfarenhet, process-, metod- och systemkunskap.</p>
<h4 align="left">Empower – ett oöverträffat stöd för ledningsgrupper och styrelser</h4>
<p align="left">Vad gäller modellutveckling, visualisering och systemstöd arbetar vi med Empower, ett strategiskt analysverktyg som hjälper ledningsgruppen att se helheten och som snabbt och enkelt kan skapa prognoser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/seminarium-i-maj-chief-performance-officer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lansering av Empower version 8.0</title>
		<link>http://www.eskadern.se/lansering-av-empower-version-8-0/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/lansering-av-empower-version-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommande Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Under våren kommer vi att lansera en ny otroligt spännande version av vårt analysverktyg Empower. Ett oöverträffat stöd för ledningsgrupper och styrelser. Mer information kommer här på vår hemsida och på vår nyhetskanal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren kommer vi att lansera en ny otroligt spännande version av vårt analysverktyg Empower. Ett oöverträffat stöd för ledningsgrupper och styrelser.</p>
<p>Mer information kommer här på vår hemsida och på <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/eskadern" target="_blank">vår nyhetskanal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/lansering-av-empower-version-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisationsanalys med effektivitetshöjande åtgärder</title>
		<link>http://www.eskadern.se/organisationsanalys-med-effektiviteshojande-atgarder/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/organisationsanalys-med-effektiviteshojande-atgarder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[vd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Vi har genomfört en organisationsanalys med förslag till effektivitetshöjande åtgärder för ett företag i persontransportbranschen efter deras nyetablering i Västsverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har genomfört en organisationsanalys med förslag till effektivitetshöjande åtgärder för ett företag i persontransportbranschen efter deras nyetablering i Västsverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/organisationsanalys-med-effektiviteshojande-atgarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyligen avslutade rekryteringsuppdrag</title>
		<link>http://www.eskadern.se/nyligen-avslutade-rekryteringsuppdrag/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/nyligen-avslutade-rekryteringsuppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[anläggning]]></category>
		<category><![CDATA[betongindustri]]></category>
		<category><![CDATA[bygg]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen avslutades flera rekryterings- och searchuppdrag för våra kunders räkning. Det handlade framför allt om att rekrytera projektledare inom betongindustrin (prefab) och även inom bygg och anläggning., både med placering i Stockholm och Göteborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen avslutades flera rekryterings- och searchuppdrag för våra kunders räkning. Det handlade framför allt om att rekrytera projektledare inom betongindustrin (prefab) och även inom bygg och anläggning., både med placering i Stockholm och Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/nyligen-avslutade-rekryteringsuppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncernstrategi</title>
		<link>http://www.eskadern.se/koncernstrategi/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/koncernstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[koncernstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[managementkonsult]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategiprocess]]></category>
		<category><![CDATA[strukturkapital]]></category>
		<category><![CDATA[styrelse]]></category>
		<category><![CDATA[ägare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med styrelsen och ägargruppen i ett internationellt grossistföretag arbetade vi fram en koncernstrategi med fokus på utveckling av strukturkapitalet i verksamheten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eskadern.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Strategiprocess.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1092" title="Strategiprocess" src="http://www.eskadern.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Strategiprocess-300x168.jpg" alt="Strategiprocess" width="300" height="168" /></a>Tillsammans med styrelsen och ägargruppen i ett internationellt grossistföretag arbetade vi fram en koncernstrategi med fokus på utveckling av strukturkapitalet i verksamheten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/koncernstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivisering av strategi- och utvecklingsprocesser inom en kommun</title>
		<link>http://www.eskadern.se/effektivisering-av-strategi-och-utvecklingsprocesser-inom-en-kommun/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/effektivisering-av-strategi-och-utvecklingsprocesser-inom-en-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[För en stor kommuns stadsledning fick vi uppdraget att analysera de senaste tio årens största IT-investeringar inom kommunen. Både ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter beaktades. Uppdraget resulterade i att vi rekommenderade stadsledningen att vidareutveckla och ytterligare effektivisera strategi- och utvecklingsprocesserna för verksamheten, som input till framtida IT-satsningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en stor kommuns stadsledning fick vi uppdraget att analysera de senaste tio årens största IT-investeringar inom kommunen. Både ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter beaktades. Uppdraget resulterade i att vi rekommenderade stadsledningen att vidareutveckla och ytterligare effektivisera strategi- och utvecklingsprocesserna för verksamheten, som input till framtida IT-satsningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/effektivisering-av-strategi-och-utvecklingsprocesser-inom-en-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning för utbildning i ekonomi- och affärsstyrning</title>
		<link>http://www.eskadern.se/e-learning-for-utbildning-i-ekonomi-och-affarsstyrning/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/e-learning-for-utbildning-i-ekonomi-och-affarsstyrning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges största privata affärsskola erbjuder affärsutbildningar för professionella människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Vi har levererat och implementerat ett animerat e-learningssystem, kallat Metapraxis Business Simulator, för utbildning i ekonomi- och affärsstyrning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eskadern.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/BFS.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1078" title="BFS" src="http://www.eskadern.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/BFS-300x300.jpg" alt="Business Flight Simulator" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Sveriges största privata affärsskola erbjuder affärsutbildningar för professionella människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Vi har levererat och implementerat ett animerat e-learningssystem, kallat Metapraxis Business Simulator, för utbildning i ekonomi- och affärsstyrning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/e-learning-for-utbildning-i-ekonomi-och-affarsstyrning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätverksträff 17 jan 2012: AI, Appreciative Inquiry – En metod för effektiv verksamhetsutveckling</title>
		<link>http://www.eskadern.se/natverkstraff-ai-appreciative-inquiry-en-metod-for-effektiv-verksamhetsutveckling/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/natverkstraff-ai-appreciative-inquiry-en-metod-for-effektiv-verksamhetsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[AI är ett sätt att ställa frågor där man föreställer sig en framtid som främjar positiva relationer och förstärker ”systemets” samarbets- och förändringsförmåga. Den grundläggande tanken är att man ska bygga verksamheter på vad som fungerar, istället för att fråga sig vad som inte fungerar. Ett annorlunda ”mindset”, som alla som arbetar med verksamhetsutveckling bör &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AI är ett sätt att ställa frågor där man föreställer sig en framtid som främjar positiva relationer och förstärker ”systemets” samarbets- och förändringsförmåga. Den grundläggande tanken är att man ska bygga verksamheter på vad som fungerar, istället för att fråga sig vad som inte fungerar. Ett annorlunda ”mindset”, som alla som arbetar med verksamhetsutveckling bör ta till sig.</p>
<p>Vi hör om flera stora företag som reser till USA för att lära sig om AI. Nu har vi chansen att här i vårt nätverk lära oss om AI.</p>
<p><strong>Tid:</strong> <strong>Tisdagen den 17:e januari 2012, klockan 14.45-17.00.</strong></p>
<p><strong>Plats</strong>:<strong> Eskadern, Odinsgatan 10, 3tr., Göteborg</strong></p>
<p><strong>Håkan Sundkvist</strong> har lång erfarenhet som utvecklingschef i stora organisationer och har drivit många stora och komplexa förändringsprojekt. Förutom att vara konsult är Håkan lärare i Masterprogrammet vid Göteborgs Centrum för Konsultation och föreläser om AI vid MittUniversitetet i Sundsvall.</p>
<p>Hjärtligt välkomna till en spännande träff, och meddela via mail (<a href="mailto:seminarium@eskadern.se" target="_blank">seminarium@eskadern.se</a>) om du planerar att delta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/natverkstraff-ai-appreciative-inquiry-en-metod-for-effektiv-verksamhetsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätverksträff 15 sept: Hur man kopplar strategi till ledarskap &#8211; och mäter det!</title>
		<link>http://www.eskadern.se/natverkstraff-15-sept-hur-man-kopplar-strategi-till-ledarskap-och-mater-det/</link>
		<comments>http://www.eskadern.se/natverkstraff-15-sept-hur-man-kopplar-strategi-till-ledarskap-och-mater-det/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Genomförda Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskadern.se/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Mycket energi och kraft läggs på att utveckla företagets strategier och mål. Mindre vanligt är att man gör en lika stringent analys av vilket ledarskap som behövs. Vilken ledarskapskultur finns idag och vilket ledarskap behövs för att ta sig till det önskade läget. I workshopform presenteras en modell för hur man tydligt mäter och kopplar ledarskapet &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mycket energi och kraft</strong> läggs på att utveckla företagets strategier och mål. Mindre vanligt är att man gör en lika stringent analys av vilket ledarskap som behövs. Vilken ledarskapskultur finns idag och vilket ledarskap behövs för att ta sig till det önskade läget. I workshopform presenteras en modell för hur man tydligt mäter och kopplar ledarskapet till företagets visioner, mål och strategier, samt hur företagets strategiska målarbete kopplas till utvecklingsarbete av ledare.</p>
<p><strong>Michael Wolde</strong> har över 15 års erfarenhet av organisations- och ledarutveckling för att öka såväl individers som gruppers prestation och effektivitet. Michael är en efterfrågad föreläsare och håller löpande kurser och föreläsningar över hela Sverige om bland annat ”<em>Att leda utan att vara chef</em>”, ”<em>Konflikthantering för chefer</em>”, ”<em>Mellanchefen</em>”, etc.</p>
<p><strong>Tid</strong>: den 15:e september kl. 14.45 &#8211; 17.00, vi bjuder på fika<br />
<strong>Plats</strong>: Eskadern, Odinsgatan 10, 3 tr, 411 03 Göteborg<br />
Anmälan görs till: <a href="mailto:seminarium@eskadern.se">seminarium@eskadern.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskadern.se/natverkstraff-15-sept-hur-man-kopplar-strategi-till-ledarskap-och-mater-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

